- 2323
- 情報・通信
- 13:44リアルタイム株価
(株)fonfun |
|
627 | 前日比+21(+3.47%) |
---|
最終更新日:2021年1月21日
特色 | スマホでPCメール利用可能な法人向けリモートメールが主。SMS使う販促ツールが拡大中 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】リモートメール40(42)、SMS30(36)、受託開発ソフトウェア5(6)、メディア14(27)、ボイスメール5(28)、他6(19)(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒151-0073 東京都渋谷区笹塚2−1−6 笹塚センタービル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5365-1511 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | fonfun corporation | ||
代表者名 | 林 和之 | ||
設立年月日 | 1997年3月3日 | ||
市場名 | 東証JASDAQスタンダード | ||
上場年月日 | 2002年9月19日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
18人 | 従業員数 (連結) |
24人 |
平均年齢 | 39.1歳 | 平均年収 | 3,880千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。