- 2335
- 情報・通信
- 02/15リアルタイム株価
(株)キューブシステム |
|
869 | 前日比-1(-0.11%) |
---|
最終更新日:2019年2月15日
特色 | 金融、流通、通信向けのシステム構築が主力。プロジェクト管理能力に定評。研修制度充実 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】システムインテグレーションサービス71、システムアウトソーシングサービス15、プロフェッショナルサービス14(2018.3) | ||
本社所在地 | 〒141-0032 東京都品川区大崎2−11−1 大崎ウィズタワー[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5487-6030 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | CUBE SYSTEM INC. | ||
代表者名 | 崎山 收 | ||
設立年月日 | 1972年7月5日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 2002年10月30日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
594人 | 従業員数 (連結) |
749人 |
平均年齢 | 32.8歳 | 平均年収 | 4,880千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。