東証STD
自動 | 手動
- 2338
- 情報・通信
- 15:00リアルタイム株価
クオンタムソリューションズ(株) |
|
837 | 前日比+7(+0.84%) |
---|
最終更新日:2022年6月29日
特色 | 携帯システム構築祖業、都内軸にまつげサロン運営。小型EV「FOMM」アジア販路開拓に傾注 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】システムソリューション13(-194)、アイラッシュケア87(-49)、他‥(2022.2) | ||
本社所在地 | 〒102-0073 東京都千代田区九段北1−10−9 九段VIGASビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-6910-0571 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | Quantum Solutions Co.,Ltd. | ||
代表者名 | 邵 贇 | ||
設立年月日 | 2000年2月 | ||
市場名 | 東証スタンダード | ||
上場年月日 | 2002年11月19日 | ||
決算 | 2月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
6人 | 従業員数 (連結) |
54人 |
平均年齢 | 44.9歳 | 平均年収 | 4,620千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。