- 2338
- 情報・通信
- 02/19リアルタイム株価
(株)ビットワングループ |
|
494 | 前日比+4(+0.82%) |
---|
最終更新日:2019年2月19日
特色 | システム構築が祖業。M&Aでまつげサロンも。仮想通貨交換事業18年進出。広告代理店撤退 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】システムソリューション19(6)、メディアソリューション15(-13)、アイラッシュケア66(0)、他‥(2018.2) | ||
本社所在地 | 〒160-0004 東京都新宿区四谷4−32−4[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5360-8998 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | Bit One Group Co.,Ltd. | ||
代表者名 | 高橋 秀行 | ||
設立年月日 | 2000年2月 | ||
市場名 | 東証2部 | ||
上場年月日 | 2002年11月19日 | ||
決算 | 2月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
11人 | 従業員数 (連結) |
90人 |
平均年齢 | 51.2歳 | 平均年収 | 3,950千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。