最終更新日:2021年3月2日
特色 | 学習管理システム、eラーニングシステム開発。ブロックチェーンも手がける。旧アイスタディ | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】ソフトウェア49(4)、研修サービス51(6)(2019.10) | ||
本社所在地 | 〒107-0062 東京都港区南青山6−7−2 VORT南青山1[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-6427-7380 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | Kushim, Inc. | ||
代表者名 | 中川 博貴 | ||
設立年月日 | 1997年6月12日 | ||
市場名 | 東証2部 | ||
上場年月日 | 2002年12月13日 | ||
決算 | 10月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
19人 | 従業員数 (連結) |
90人 |
平均年齢 | 42.0歳 | 平均年収 | 6,080千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。