- 2352
- 情報・通信
- 01/15リアルタイム株価
(株)エイジア |
|
1,870 | 前日比+49(+2.69%) |
---|
最終更新日:2021年1月15日
特色 | メール利用したクラウド型販売支援ソフトの開発・販売が柱。子会社でメールコンサルも展開 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】アプリケーション77(51)、コンサルティング15(2)、オーダーメイド開発1(28)、EC7(-8)(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒141-0031 東京都品川区西五反田7−20−9 KDX西五反田ビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-6672-6788 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | AZIA CO.,LTD. | ||
代表者名 | 美濃 和男 | ||
設立年月日 | 1995年4月11日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 2005年10月5日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
98人 | 従業員数 (連結) |
125人 |
平均年齢 | 33.1歳 | 平均年収 | 5,530千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。