東証PRM
自動 | 手動
- 2374
- サービス業
- 05/25リアルタイム株価
セントケア・ホールディング(株) |
|
780 | 前日比+2(+0.26%) |
---|
最終更新日:2022年5月25日
特色 | 訪問介護、入浴、通所介護主体。訪問看護、看護小規模多機能型施設など医療系サービス育成中 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】介護サービス98(5)、他2(8)(2021.3) | ||
本社所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋2−8−7 読売八重洲ビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-3538-2943 | ||
業種分類 | サービス業 | ||
英文社名 | SAINT−CARE HOLDING CORPORATION | ||
代表者名 | 藤間 和敏 | ||
設立年月日 | 1983年3月24日 | ||
市場名 | 東証プライム | ||
上場年月日 | 2003年10月24日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
181人 | 従業員数 (連結) |
4,411人 |
平均年齢 | 40.6歳 | 平均年収 | 4,880千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。