- 2410
- サービス業
- 11:28リアルタイム株価
(株)キャリアデザインセンター |
|
965 | 前日比+5(+0.52%) |
---|
最終更新日:2021年2月24日
特色 | 転職情報をWeb「type」や適職フェア等で展開。エンジニア分野に強み。人材紹介も | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】メディア情報33、人材紹介22、新卒マーケット5、IT派遣41(2020.9) | ||
本社所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂3−21−20[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-3560-1601 | ||
業種分類 | サービス業 | ||
英文社名 | CAREER DESIGN CENTER CO.,LTD. | ||
代表者名 | 多田 弘實 | ||
設立年月日 | 1993年7月8日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 2004年10月1日 | ||
決算 | 9月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
588人 | 従業員数 (連結) |
660人 |
平均年齢 | 29.3歳 | 平均年収 | -千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。