- 2411
- 情報・通信
- 01/15リアルタイム株価
ゲンダイエージェンシー(株) |
|
289 | 前日比-1(-0.34%) |
---|
最終更新日:2021年1月15日
特色 | パチンコ店の広告取り扱い専業1位、チラシなど紙媒体からネット活用拡大へ。他業種向けも | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】広告98(8)、不動産1(57)、他1(-241)(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒163-1429 東京都新宿区西新宿3−20−2 東京オペラシティビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5308-9888 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | GENDAI AGENCY INC. | ||
代表者名 | 山本 正卓 | ||
設立年月日 | 1995年4月20日 | ||
市場名 | 東証JASDAQスタンダード | ||
上場年月日 | 2004年9月16日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
164人 | 従業員数 (連結) |
282人 |
平均年齢 | 38.3歳 | 平均年収 | 5,590千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。