東証STD
自動 | 手動
- 2415
- サービス業
- 14:59リアルタイム株価
ヒューマンホールディングス(株) |
|
879 | 前日比+3(+0.34%) |
---|
最終更新日:2022年5月13日
特色 | 教育事業を中心に人材・介護事業を展開。海外ITエンジニア派遣、RPAなどDX事業育成中 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】人材関連57(4)、教育28(3)、介護12(2)、他3(-3)(2021.3) | ||
本社所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7−5−25 西新宿プライムスクエア[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-6846-8001 | ||
業種分類 | サービス業 | ||
英文社名 | Human Holdings Co.,Ltd. | ||
代表者名 | 佐藤 朋也 | ||
設立年月日 | 2002年8月1日 | ||
市場名 | 東証スタンダード | ||
上場年月日 | 2004年10月7日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
1,311人 | 従業員数 (連結) |
4,094人 |
平均年齢 | 34.1歳 | 平均年収 | -千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。