- 2427
- サービス業
- 01/22リアルタイム株価
(株)アウトソーシング |
|
1,344 | 前日比-22(-1.61%) |
---|
最終更新日:2021年1月22日
特色 | 工場製造ラインへの人材派遣・請負が主力。M&Aで技術者派遣や海外事業にも展開し急拡大 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】国内技術系アウトソーシング25(8)、国内製造系アウトソーシング20(10)、海外49(3)、他6(10)【海外】49(2019.12) | ||
本社所在地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1−8−3 丸の内トラストタワー本館[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-3286-4888 | ||
業種分類 | サービス業 | ||
英文社名 | OUTSOURCING Inc. | ||
代表者名 | 土井 春彦 | ||
設立年月日 | 1997年1月6日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 2004年12月15日 | ||
決算 | 12月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
9,733人 | 従業員数 (連結) |
85,105人 |
平均年齢 | 39.8歳 | 平均年収 | 3,360千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。