- 2479
- サービス業
- 01/22リアルタイム株価
(株)ジェイテック |
|
172 | 前日比---(0.00%) |
---|
最終更新日:2021年1月22日
特色 | 技術者派遣、請負事業が中核。自動車関連、精密、半導体分野に強み持つ。「技術商社」を標榜 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】技術職知財リース96(16)、一般派遣・エンジニア派遣4(5)(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1−10−7 KPP八重洲ビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-6228-7273 | ||
業種分類 | サービス業 | ||
英文社名 | JTEC CORPORATION | ||
代表者名 | 藤本 彰 | ||
設立年月日 | 1996年8月16日 | ||
市場名 | 東証JASDAQグロース | ||
上場年月日 | 2006年4月4日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
230人 | 従業員数 (連結) |
395人 |
平均年齢 | 37.3歳 | 平均年収 | 4,680千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。