東証PRM
自動 | 手動
- 2491
- サービス業
- 06/30リアルタイム株価
バリューコマース(株) |
|
3,135 | 前日比-10(-0.32%) |
---|
最終更新日:2022年6月30日
特色 | アフィリエイト(成果報酬型)広告で首位級。ヤフー出店者向けに展開するCRMツールが成長 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】マーケティングソリューション47(18)、ECソリューション53(37)(2021.12) | ||
本社所在地 | 〒102-8282 東京都千代田区紀尾井町1−3 東京ガーデンテラス紀尾井町[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5210-6688 | ||
業種分類 | サービス業 | ||
英文社名 | ValueCommerce Co.,Ltd. | ||
代表者名 | 香川 仁 | ||
設立年月日 | 1999年9月3日 | ||
市場名 | 東証プライム | ||
上場年月日 | 2006年7月31日 | ||
決算 | 12月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
283人 | 従業員数 (連結) |
380人 |
平均年齢 | 36.0歳 | 平均年収 | 5,960千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。