- 2501
- 食料品
- 15:00リアルタイム株価
サッポロホールディングス(株) |
|
2,173 | 前日比-35(-1.59%) |
---|
最終更新日:2021年3月4日
特色 | ビール類国内シェア4位。海外は北米が柱。不動産に強み。外食、飲料も。ポッカと経営統合 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】酒類66(2)、食品飲料28(-1)、不動産5(46)、他1(-1)【海外】14(2019.12) | ||
本社所在地 | 〒150-8522 東京都渋谷区恵比寿4−20−1[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5423-7407 | ||
業種分類 | 食料品 | ||
英文社名 | SAPPORO HOLDINGS LIMITED | ||
代表者名 | 尾賀 真城 | ||
設立年月日 | 1949年9月1日 | ||
市場名 | 東証1部,札幌 | ||
上場年月日 | 1949年10月 | ||
決算 | 12月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
305人 | 従業員数 (連結) |
7,736人 |
平均年齢 | 46.4歳 | 平均年収 | 7,600千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。