- 2531
- 食料品
- 13:25リアルタイム株価
宝ホールディングス(株) |
|
1,262 | 前日比-29(-2.25%) |
---|
最終更新日:2021年1月15日
特色 | 傘下に宝酒造とタカラバイオ。清酒・焼酎、みりん最大手。チューハイも有力。海外で食材卸 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】酒類・調味料54(3)、海外酒類・海外日本食材卸29(4)、バイオ産業支援・遺伝子医療・医食品バイオ12(18)、他4(6)【海外】36(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒600-8688 京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 075-241-5130 | ||
業種分類 | 食料品 | ||
英文社名 | TAKARA HOLDINGS INC. | ||
代表者名 | 木村 睦 | ||
設立年月日 | 1925年9月6日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1949年5月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
184人 | 従業員数 (連結) |
4,734人 |
平均年齢 | 48.5歳 | 平均年収 | 7,740千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。