- 2586
- 食料品
- 15:00リアルタイム株価
(株)フルッタフルッタ |
|
381 | 前日比+14(+3.81%) |
---|
最終更新日:2021年1月27日
特色 | アサイーをはじめとするアマゾンフルーツの飲料や冷凍食品等をスーパー・コンビニに販売 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【単独事業】リテール36、AFM34、DM13、海外17(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒102-0073 東京都千代田区九段北3−2−28[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-6272-3190 | ||
業種分類 | 食料品 | ||
英文社名 | FRUTA FRUTA INC. | ||
代表者名 | 長澤 誠 | ||
設立年月日 | 2002年11月21日 | ||
市場名 | マザーズ | ||
上場年月日 | 2014年12月17日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
23人 | 従業員数 (連結) |
-人 |
平均年齢 | 41.6歳 | 平均年収 | 5,140千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。