- 2712
- 小売業
- ---リアルタイム株価
スターバックス コーヒー ジャパン(株) |
|
--- | 前日比---(0.00%) |
---|
最終更新日:2014年6月26日
特色 | - | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【単独事業】ビバレッジ75、フード15、コーヒー豆4、コーヒー器具等4、他2(2014.3) | ||
本社所在地 | 〒141-0021 東京都品川区上大崎2−25−2 新目黒東急ビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5745-5510 | ||
業種分類 | 小売業 | ||
英文社名 | Starbucks Coffee Japan,Ltd. | ||
代表者名 | 関根 純 | ||
設立年月日 | 1995年10月26日 | ||
市場名 | 東証JASDAQスタンダード | ||
上場年月日 | 2001年10月10日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
2,003人 | 従業員数 (連結) |
-人 |
平均年齢 | 35.7歳 | 平均年収 | 5,450千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。