- 2729
- 卸売業
- 15:00リアルタイム株価
(株)JALUX |
|
1,666 | 前日比-19(-1.13%) |
---|
最終更新日:2021年3月4日
特色 | JAL系商社。筆頭株主は双日。空港内売店の運営や航空機部品の販売、通販など事業は手広い | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】航空・空港34(3)、ライフサービス9(6)、リテール40(3)、フーズ・ビバレッジ17(1)(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒108-8209 東京都港区港南1−2−70 品川シーズンテラス[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-6367-8800 | ||
業種分類 | 卸売業 | ||
英文社名 | JALUX Inc. | ||
代表者名 | 篠原 昌司 | ||
設立年月日 | 1962年3月28日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 2002年2月28日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
361人 | 従業員数 (連結) |
1,178人 |
平均年齢 | 41.9歳 | 平均年収 | 7,320千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。