最終更新日:2021年1月15日
特色 | 製薬・化粧品・食品業界向け包装関連機械の中堅。製剤機、充填機、包装機等一連ラインも強み | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】産業用機械96(15)、工業用ダイヤモンド4(11)【海外】3(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒530-0047 大阪市北区西天満1−2−5 大阪JAビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 06-6315-8613 | ||
業種分類 | 機械 | ||
英文社名 | Mutual Corporation | ||
代表者名 | 榎本 洋 | ||
設立年月日 | 1949年2月14日 | ||
市場名 | 東証JASDAQスタンダード | ||
上場年月日 | 2003年6月12日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
141人 | 従業員数 (連結) |
198人 |
平均年齢 | 48.9歳 | 平均年収 | 6,270千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。