- 2810
- 食料品
- 15:00リアルタイム株価
ハウス食品グループ本社(株) |
|
3,570 | 前日比-25(-0.70%) |
---|
最終更新日:2021年3月4日
特色 | カレールウ国内首位。飲料、健康食品も。海外は米国豆腐が柱。中国育成中。子会社に壱番屋 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】香辛・調味加工食品48(10)、健康食品9(2)、海外食品10(14)、外食18(0)、他食品関連15(4)【海外】14(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒577-8520 大阪府東大阪市御厨栄町1−5−7[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 06-6788-1231 | ||
業種分類 | 食料品 | ||
英文社名 | House Foods Group Inc. | ||
代表者名 | 浦上 博史 | ||
設立年月日 | 1947年6月7日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1971年7月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
341人 | 従業員数 (連結) |
6,199人 |
平均年齢 | 42.1歳 | 平均年収 | 8,120千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。