- 2884
- 食料品
- 01/15リアルタイム株価
(株)ヨシムラ・フード・ホールディングス |
|
833 | 前日比+46(+5.84%) |
---|
最終更新日:2021年1月15日
特色 | 複数の中小食品企業をM&Aし相互補完。傘下に食品卸、中華、冷食、清酒、水産加工、製麺など | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】製造69(4)、販売31(6)【海外】23(2020.2) | ||
本社所在地 | 〒100-0011 東京都千代田区内幸町2−2−2 富国生命ビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-6206-1271 | ||
業種分類 | 食料品 | ||
英文社名 | Yoshimura Food Holdings K.K. | ||
代表者名 | 吉村 元久 | ||
設立年月日 | 2008年3月18日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 2016年3月4日 | ||
決算 | 2月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
21人 | 従業員数 (連結) |
764人 |
平均年齢 | 45.1歳 | 平均年収 | 7,540千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。