- 2932
- 食料品
- 01/26リアルタイム株価
(株)STIフードホールディングス |
|
4,345 | 前日比-55(-1.25%) |
---|
最終更新日:2021年1月26日
特色 | 水産食品やおにぎり具材の加工。セブン向け売上8割超。国内での一貫生産による品質が強み | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】食品76、食材24(2019.12) | ||
本社所在地 | 〒107-0062 東京都港区南青山1−15−14[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-3479-6956 | ||
業種分類 | 食料品 | ||
英文社名 | STI Foods Holdings,Inc. | ||
代表者名 | 十見 裕 | ||
設立年月日 | 2017年11月27日 | ||
市場名 | 東証2部 | ||
上場年月日 | 2020年9月25日 | ||
決算 | 12月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
73人 | 従業員数 (連結) |
278人 |
平均年齢 | 42.7歳 | 平均年収 | 6,740千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。