- 3001
- 繊維製品
- 01/25リアルタイム株価
片倉工業(株) |
|
1,372 | 前日比+22(+1.63%) |
---|
最終更新日:2021年1月25日
特色 | 1873年繊維で発祥。医薬品、消防車等機械も。商業施設の開発・運営、賃貸等不動産が利益柱 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】繊維18(-2)、医薬品32(4)、機械関連22(-2)、不動産24(38)、他4(-3)(2019.12) | ||
本社所在地 | 〒104-8312 東京都中央区明石町6−4 ニチレイ明石町ビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-6832-1873 | ||
業種分類 | 繊維製品 | ||
英文社名 | Katakura Industries Co.,Ltd. | ||
代表者名 | 上甲 亮祐 | ||
設立年月日 | 1920年3月23日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1949年5月 | ||
決算 | 12月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
132人 | 従業員数 (連結) |
1,082人 |
平均年齢 | 42.3歳 | 平均年収 | 5,320千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。