東証STD
自動 | 手動
最終更新日:2022年7月1日
特色 | 衣料、食品輸入を柱に展開。建設機械や電子部品関連事業も手がけ、湿度センサーは世界首位 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】食品関連70(4)、物資関連9(11)、繊維関連9(-2)、電子関連12(10)【海外】14(2022.3) | ||
本社所在地 | 〒651-0178 神戸市中央区京町77−1[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 078-392-6911 | ||
業種分類 | 卸売業 | ||
英文社名 | SHINYEI KAISHA | ||
代表者名 | 赤澤 秀朗 | ||
設立年月日 | 1887年5月24日 | ||
市場名 | 東証スタンダード | ||
上場年月日 | 1949年5月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
173人 | 従業員数 (連結) |
512人 |
平均年齢 | 41.0歳 | 平均年収 | 6,300千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。