- 3042
- 情報・通信
- 15:00リアルタイム株価
(株)セキュアヴェイル |
|
350 | 前日比+4(+1.16%) |
---|
最終更新日:2021年4月13日
特色 | 情報セキュリティ構築やログ(使用履歴)分析サービスに特化。24時間有人対応監視に特色 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】情報システム89(15)、人材派遣11(8)(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒530-0044 大阪市北区東天満1−1−19[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 06-6136-0020 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | SecuAvail Inc. | ||
代表者名 | 米今 政臣 | ||
設立年月日 | 2001年8月20日 | ||
市場名 | 東証JASDAQグロース | ||
上場年月日 | 2006年6月26日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
62人 | 従業員数 (連結) |
122人 |
平均年齢 | 30.4歳 | 平均年収 | 3,970千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。