- 3077
- 小売業
- 14:44リアルタイム株価
ホリイフードサービス(株) |
|
558 | 前日比-2(-0.36%) |
---|
最終更新日:2021年2月25日
特色 | 北関東地盤の居酒屋、レストランチェーン。「忍家」が主力。17年から飲食TBIHDの子会社に | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【単独事業】飲食100(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒310-0803 水戸市城南3−10−17 カーニープレイス水戸[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 029-233-5825 | ||
業種分類 | 小売業 | ||
英文社名 | Horiifoodservice Co.,Ltd. | ||
代表者名 | 藤田 明久 | ||
設立年月日 | 1993年7月 | ||
市場名 | 東証JASDAQスタンダード | ||
上場年月日 | 2007年4月19日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
181人 | 従業員数 (連結) |
-人 |
平均年齢 | 36.5歳 | 平均年収 | 4,460千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。