- 3087
- 小売業
- 01/21リアルタイム株価
(株)ドトール・日レスホールディングス |
|
1,567 | 前日比-37(-2.31%) |
---|
最終更新日:2021年1月21日
特色 | 傘下にFC主体の喫茶ドトール、「星乃珈琲店」展開する日レスなど。コーヒー類の卸売りも | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】日本レストランシステムグループ35(9)、ドトールコーヒーグループ60(6)、他5(10)(2020.2) | ||
本社所在地 | 〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町10−11[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5459-9178 | ||
業種分類 | 小売業 | ||
英文社名 | DOUTOR・NICHIRES Holdings Co.,Ltd. | ||
代表者名 | 星野 正則 | ||
設立年月日 | 2007年10月1日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 2007年10月1日 | ||
決算 | 2月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
33人 | 従業員数 (連結) |
2,809人 |
平均年齢 | 39.7歳 | 平均年収 | 5,470千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。