- 3098
- 小売業
- 15:00リアルタイム株価
(株)ココカラファイン |
|
7,000 | 前日比-120(-1.69%) |
---|
最終更新日:2021年1月20日
特色 | ドラッグ大手。関東「セイジョー」、関西「セガミ」など統合。マツキヨHDと経営統合で基本合意 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】ドラッグストア・調剤99(3)、介護1(2)(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3−17−6 イノテックビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 045-548-5929 | ||
業種分類 | 小売業 | ||
英文社名 | cocokara fine Inc. | ||
代表者名 | 塚本 厚志 | ||
設立年月日 | 2008年4月1日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 2008年4月1日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
241人 | 従業員数 (連結) |
6,389人 |
平均年齢 | 46.9歳 | 平均年収 | 6,410千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。