最終更新日:2021年3月4日
特色 | 綿紡績大手。自動車内装材や建材など非繊維も拡大、バイオ事業なども行う。不動産賃貸に厚み | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】繊維36(-3)、化成品39(2)、環境メカトロニクス15(13)、食品・サービス7(7)、不動産3(63)【海外】28(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒541-8581 大阪市中央区久太郎町2−4−31[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 06-6266-5111 | ||
業種分類 | 繊維製品 | ||
英文社名 | KURABO INDUSTRIES, LTD. | ||
代表者名 | 藤田 晴哉 | ||
設立年月日 | 1888年3月9日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1949年5月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
1,220人 | 従業員数 (連結) |
4,233人 |
平均年齢 | 41.1歳 | 平均年収 | 5,410千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。