- 3156
- 卸売業
- 01/27リアルタイム株価
(株)レスターホールディングス |
|
2,148 | 前日比+25(+1.18%) |
---|
最終更新日:2021年1月27日
特色 | エレクトロニクス総合商社。UKCホールディングスが19年4月にバイテックHDと経営統合 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】半導体・電子部品72(2)、調達19(1)、電子機器6(5)、環境エネルギー3(5)【海外】44(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒140-0002 東京都品川区東品川3−6−5[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-3458-4618 | ||
業種分類 | 卸売業 | ||
英文社名 | Restar Holdings Corporation | ||
代表者名 | 今野 邦廣 | ||
設立年月日 | 2009年10月1日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 2009年10月1日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
84人 | 従業員数 (連結) |
2,491人 |
平均年齢 | 42.4歳 | 平均年収 | 6,890千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。