東証STD
自動 | 手動
- 3159
- 小売業
- 07/01リアルタイム株価
丸善CHIホールディングス(株) |
|
375 | 前日比-4(-1.06%) |
---|
最終更新日:2022年7月1日
特色 | 書店の丸善ジュンク堂、学術書の丸善雄松堂、図書館運営のTRCが3本柱。大日本印刷傘下 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】文教市場販売32(7)、店舗・ネット販売40(0)、図書館サポート18(8)、出版3(5)、他7(2)(2022.1) | ||
本社所在地 | 〒162-0846 東京都新宿区市谷左内町31−2[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-6735-0785 | ||
業種分類 | 小売業 | ||
英文社名 | Maruzen CHI Holdings Co.,Ltd. | ||
代表者名 | 松尾 英介 | ||
設立年月日 | 2010年2月1日 | ||
市場名 | 東証スタンダード | ||
上場年月日 | 2010年2月1日 | ||
決算 | 1月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
30人 | 従業員数 (連結) |
1,579人 |
平均年齢 | 51.7歳 | 平均年収 | 6,910千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。