東証GRT
自動 | 手動
- 3224
- 小売業
- 06/24リアルタイム株価
(株)ゼネラル・オイスター |
|
1,000 | 前日比-3(-0.30%) |
---|
最終更新日:2022年6月24日
特色 | カキの直営レストランを全国展開。卸売り兼営し、厚労省以上の衛生基準で養殖や加工にも進出 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】店舗87(3)、卸売7(35)、加工5(-32)、他2(13)(2022.3) | ||
本社所在地 | 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2−13−13 共同ビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-6667-6606 | ||
業種分類 | 小売業 | ||
英文社名 | General Oyster,Inc. | ||
代表者名 | 吉田 秀則 | ||
設立年月日 | 2000年4月3日 | ||
市場名 | 東証グロース | ||
上場年月日 | 2015年3月19日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
12人 | 従業員数 (連結) |
114人 |
平均年齢 | 47.2歳 | 平均年収 | 4,300千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。