東証STD
自動 | 手動
- 3277
- 不動産業
- 14:33リアルタイム株価
(株)サンセイランディック |
|
858 | 前日比+18(+2.14%) |
---|
最終更新日:2022年5月19日
特色 | 権利関係が複雑な不動産を買い取り、関係調整したうえで再販。戸建て建築、不動産仲介も併営 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】不動産販売92(15)、建築8(-11)(2021.12) | ||
本社所在地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2−5−1 丸の内二丁目ビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5252-7511 | ||
業種分類 | 不動産業 | ||
英文社名 | Sansei Landic Co.,Ltd | ||
代表者名 | 松崎 隆司 | ||
設立年月日 | 1976年2月27日 | ||
市場名 | 東証スタンダード | ||
上場年月日 | 2011年12月13日 | ||
決算 | 12月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
168人 | 従業員数 (連結) |
186人 |
平均年齢 | 38.3歳 | 平均年収 | 7,190千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。