- 3291
- 不動産業
- 15:00リアルタイム株価
飯田グループホールディングス(株) |
|
1,921 | 前日比-4(-0.21%) |
---|
最終更新日:2019年12月13日
特色 | パワービルダー6社が13年に持株会社方式で経営統合。全国シェア3割。年間4万戸強を供給 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】戸建分譲89、マンション分譲5、請負工事5、他2(2019.3) | ||
本社所在地 | 〒180-0013 東京都武蔵野市西久保1−2−11[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 0422-60-8888 | ||
業種分類 | 不動産業 | ||
英文社名 | Iida Group Holdings Co., Ltd. | ||
代表者名 | 西河 洋一 | ||
設立年月日 | 2013年11月1日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 2013年11月1日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
111人 | 従業員数 (連結) |
9,520人 |
平均年齢 | 41.6歳 | 平均年収 | 7,880千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。