- 3317
- 小売業
- 02/26リアルタイム株価
(株)フライングガーデン |
|
1,725 | 前日比+12(+0.70%) |
---|
最終更新日:2021年2月26日
特色 | 北関東地盤。郊外型レストラン「フライングガーデン」を直営展開。「爆弾ハンバーグ」が売り物 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【単独事業】ファミリーレストラン100(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒323-0026 栃木県小山市本郷町3−4−18[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 0285-30-4129 | ||
業種分類 | 小売業 | ||
英文社名 | FLYING GARDEN CO.,LTD. | ||
代表者名 | 野沢 八千万 | ||
設立年月日 | 1981年12月4日 | ||
市場名 | 東証JASDAQスタンダード | ||
上場年月日 | 2004年3月16日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
173人 | 従業員数 (連結) |
-人 |
平均年齢 | 36.1歳 | 平均年収 | 4,350千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。