- 3344
- 小売業
- 15:00リアルタイム株価
(株)ワンダーコーポレーション |
|
555 | 前日比-6(-1.07%) |
---|
最終更新日:2021年1月20日
特色 | ゲーム等の「WonderGOO」、リユースの「REX」、「新星堂」を展開。RIZAP傘下 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】WonderGOO47(3)、WonderREX13(3)、TSUTAYA22(1)、新星堂16(2)、他1(-8)(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒300-0821 茨城県土浦市蓮河原新町4181[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 029-879-7030 | ||
業種分類 | 小売業 | ||
英文社名 | WonderCorporation | ||
代表者名 | 内藤 雅義 | ||
設立年月日 | 1988年3月1日 | ||
市場名 | 東証JASDAQスタンダード | ||
上場年月日 | 2004年10月13日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
564人 | 従業員数 (連結) |
750人 |
平均年齢 | 43.3歳 | 平均年収 | 4,870千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。