- 3397
- 小売業
- 15:00リアルタイム株価
(株)トリドールホールディングス |
|
1,395 | 前日比-24(-1.69%) |
---|
最終更新日:2021年1月18日
特色 | 焼き鳥店発祥。低価格のセルフ式うどん「丸亀製麺」にシフト。中国など海外でも積極展開 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】丸亀製麺61(14)、カフェ3(1)、豚屋とん一2(1)、海外21(11)、他12(0)【海外】21(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1−21−1 渋谷ソラスタ[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-4221-8900 | ||
業種分類 | 小売業 | ||
英文社名 | TORIDOLL Holdings Corporation | ||
代表者名 | 粟田 貴也 | ||
設立年月日 | 1995年10月28日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 2006年2月15日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
189人 | 従業員数 (連結) |
4,139人 |
平均年齢 | 39.8歳 | 平均年収 | 7,330千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。