東証STD
自動 | 手動
- 3420
- 金属製品
- 06/30リアルタイム株価
(株)ケー・エフ・シー |
|
1,700 | 前日比---(0.00%) |
---|
最終更新日:2022年6月30日
特色 | 建設資材の販売、施工。アンカーボルト2位、トンネル用ボルト首位。耐震耐火補強工事に強み | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】ファスナー32(16)、土木資材27(2)、建設42(11)(2022.3) | ||
本社所在地 | 〒530-0047 大阪市北区西天満3−2−17[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 06-6363-4188 | ||
業種分類 | 金属製品 | ||
英文社名 | KFC Ltd | ||
代表者名 | 高田 俊太 | ||
設立年月日 | 1965年3月4日 | ||
市場名 | 東証スタンダード | ||
上場年月日 | 1997年12月3日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
271人 | 従業員数 (連結) |
293人 |
平均年齢 | 41.5歳 | 平均年収 | 6,370千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。