- 3457
- 不動産業
- 04/09リアルタイム株価
(株)ハウスドゥ |
|
1,116 | 前日比+6(+0.54%) |
---|
最終更新日:2021年4月9日
特色 | 自宅売却後も住み続けられるハウス・リースバック事業で成長。FC網が基盤。配当性向30%超 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】FC9(61)、ハウス・リースバック46(13)、不動産・売買22(5)、同・流通6(26)、同・金融3(3)、リフォーム他14(4)(2020.6) | ||
本社所在地 | 〒604-8152 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町670[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 075-229-3200 | ||
業種分類 | 不動産業 | ||
英文社名 | HOUSE DO Co.,Ltd. | ||
代表者名 | 安藤 正弘 | ||
設立年月日 | 2009年1月5日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 2015年3月25日 | ||
決算 | 6月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
425人 | 従業員数 (連結) |
772人 |
平均年齢 | 38.1歳 | 平均年収 | 4,500千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。