最終更新日:2021年2月26日
特色 | 物流施設の開発や管理を行うCREが運用する物流施設特化型REIT。直近3期連続増資を行い、外部成長を加速し、資産規模は915億円に成長。首都圏比率は95%に及び、平均築年数は4年。シングルテナントが多い特徴があるが、上場後はマルチテナント型も取得する意向を示す。スポンサーのCREグループとのサポート契約によりCREの開発物件の優先交渉権を持つ。 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | - | ||
詳細情報 | リンク先は、外部サイトとなります |
||
本社所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-10-1 | ||
最寄り駅 | - | ||
電話番号 | 03-5575-3600 | ||
業種分類 | REIT銘柄一覧 | ||
英文社名 | CRE Logistics REIT,Inc. | ||
代表者名 | - | ||
設立年月日 | - | ||
市場名 | 東証 | ||
上場年月日 | 2018年2月7日 | ||
決算 | 6月 / 12月 | ||
単元株数 | 1株 | ||
従業員数 (単独) |
-人 | 従業員数 (連結) |
-人 |
平均年齢 | -歳 | 平均年収 | -千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
- 6位アルテリア
- 7位R-タカラリート
- 8位R-産業ファ
- 9位R-三井不ロジパーク
- 10位R-コンフォリア
- 11位R-森トラストホテル
- 12位R-KDR
- 13位R-GLP
- 14位エネクスIF
- 15位CRE