- 3543
- 卸売業
- 15:00リアルタイム株価
(株)コメダホールディングス |
|
2,118 | 前日比-4(-0.19%) |
---|
最終更新日:2019年12月5日
特色 | 中京エリアが地盤、朝食サービスが特徴の「珈琲所コメダ珈琲店」が柱。95%超をFCで展開 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】FC100(2019.2) | ||
本社所在地 | 〒461-0004 名古屋市東区葵3−12−23[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 052-936-8880 | ||
業種分類 | 卸売業 | ||
英文社名 | KOMEDA Holdings Co.,Ltd. | ||
代表者名 | 臼井 興胤 | ||
設立年月日 | 2014年11月28日 | ||
市場名 | 東証1部,名証1部 | ||
上場年月日 | 2016年6月29日 | ||
決算 | 2月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
9人 | 従業員数 (連結) |
360人 |
平均年齢 | 41.9歳 | 平均年収 | 9,730千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。