- 3659
- 情報・通信
- 15:00リアルタイム株価
(株)ネクソン |
|
3,265 | 前日比---(0.00%) |
---|
最終更新日:2021年1月25日
特色 | 韓国発祥、PC向けオンラインゲーム先駆、00年に日本進出。中国、韓国経由の売上が過半 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】オンラインゲーム等76、モバイル24【海外】94(2019.12) | ||
本社所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木1−4−5 アークヒルズサウスタワー[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-6629-5318 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | NEXON Co.,Ltd. | ||
代表者名 | O.マホニー | ||
設立年月日 | 2002年12月18日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 2011年12月14日 | ||
決算 | 12月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
311人 | 従業員数 (連結) |
6,428人 |
平均年齢 | 36.2歳 | 平均年収 | 5,730千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。