- 3664
- 情報・通信
- 04/12リアルタイム株価
(株)モブキャストホールディングス |
|
141 | 前日比-1(-0.70%) |
---|
最終更新日:2021年4月12日
特色 | スマホゲームと栗原はるみの雑貨販売、企画制作が軸。カーレースのトムスは21年に完全売却 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】モバイルゲーム44(-1)、モータースポーツ16(-4)、キッチン雑貨40(1)、他0(-258)(2020.12) | ||
本社所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木6−8−10 STEP六本木[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5414-6830 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | MOBCAST HOLDINGS INC. | ||
代表者名 | 藪 考樹 | ||
設立年月日 | 2004年3月26日 | ||
市場名 | マザーズ | ||
上場年月日 | 2012年6月26日 | ||
決算 | 12月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
17人 | 従業員数 (連結) |
137人 |
平均年齢 | 37.0歳 | 平均年収 | 5,800千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。