- 3665
- 情報・通信
- 03/05リアルタイム株価
(株)エニグモ |
|
1,155 | 前日比---(0.00%) |
---|
最終更新日:2021年3月5日
特色 | 服飾中心のソーシャル通販サービス「バイマ」運営。売り手、買い手双方からの手数料が利益源 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【単独事業】ソーシャルコマース100【輸出】28(2020.1) | ||
本社所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂8−1−22 NMF青山一丁目ビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5775-4760 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | Enigmo Inc. | ||
代表者名 | 須田 将啓 | ||
設立年月日 | 2004年2月10日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 2012年7月24日 | ||
決算 | 1月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
93人 | 従業員数 (連結) |
-人 |
平均年齢 | 35.0歳 | 平均年収 | 6,250千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。