- 3667
- 情報・通信
- 04/09リアルタイム株価
(株)enish |
|
548 | 前日比-10(-1.79%) |
---|
最終更新日:2021年4月9日
特色 | ソーシャルアプリ・ゲームの企画・開発・運営を手がける。非ゲーム事業は譲渡しゲームに特化 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【単独事業】ソーシャルアプリ100(2020.12) | ||
本社所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木6−1−20 六本木電気ビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-6447-4020 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | enish,inc. | ||
代表者名 | 安徳 孝平 | ||
設立年月日 | 2009年2月24日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 2012年12月11日 | ||
決算 | 12月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
108人 | 従業員数 (連結) |
-人 |
平均年齢 | 37.0歳 | 平均年収 | 6,240千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。