- 3673
- 情報・通信
- 12:55リアルタイム株価
(株)ブロードリーフ |
|
583 | 前日比+9(+1.57%) |
---|
最終更新日:2019年2月20日
特色 | 整備、部品商など自動車アフター市場向け業務アプリで高シェア。部品流通ネットワーク運営 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】システム販売65、システムサポート7、ネットワークサービス29(2017.12) | ||
本社所在地 | 〒140-0002 東京都品川区東品川4−13−14[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5781-3100 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | Broadleaf Co.,Ltd. | ||
代表者名 | 大山 堅司 | ||
設立年月日 | 2009年9月16日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 2013年3月22日 | ||
決算 | 12月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
758人 | 従業員数 (連結) |
928人 |
平均年齢 | 41.8歳 | 平均年収 | 5,850千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。