- 3678
- 情報・通信
- 04/14リアルタイム株価
(株)メディアドゥ |
|
6,040 | 前日比-580(-8.76%) |
---|
最終更新日:2021年4月14日
特色 | 電子書籍取次で国内首位。コミック軸に独自の配信・ストア運営システムに強み。海外事業育成 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】電子書籍流通98(3)、他2(-20)(2020.2) | ||
本社所在地 | 〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1−1−1 パレスサイドビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-6212-5113 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | MEDIA DO Co., Ltd. | ||
代表者名 | 藤田 恭嗣 | ||
設立年月日 | 1999年4月1日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 2013年11月20日 | ||
決算 | 2月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
-人 | 従業員数 (連結) |
274人 |
平均年齢 | 38.4歳 | 平均年収 | 5,280千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。