- 3687
- 情報・通信
- 15:00リアルタイム株価
(株)フィックスターズ |
|
1,013 | 前日比+15(+1.50%) |
---|
最終更新日:2021年1月25日
特色 | マルチコアプロセッサーの性能を向上させるソフト開発が主。関連ハードウェア販売に注力中 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】ソフトウェア・サービス85(23)、ハードウェア基盤15(6)(2020.9) | ||
本社所在地 | 〒141-0032 東京都品川区大崎1−11−1 ゲートシティ大崎ウエストタワー[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-6420-0751 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | Fixstars Corporation | ||
代表者名 | 三木 聡 | ||
設立年月日 | 2002年10月25日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 2014年4月23日 | ||
決算 | 9月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
207人 | 従業員数 (連結) |
253人 |
平均年齢 | 35.0歳 | 平均年収 | 7,060千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。