- 3739
- 情報・通信
- 13:1220分ディレイ株価
コムシード(株) |
|
257 | 前日比-2(-0.77%) |
---|
最終更新日:2021年1月21日
特色 | 韓国サイカンHD傘下。パチンコ関連の携帯電話コンテンツやゲームなどモバイル事業に特化 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【単独事業】モバイル100(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3−2 新御茶ノ水アーバントリニティ[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5289-3111 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | CommSeed Corporation | ||
代表者名 | 塚原 謙次 | ||
設立年月日 | 1991年12月13日 | ||
市場名 | 名証セントレックス | ||
上場年月日 | 2004年5月20日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
61人 | 従業員数 (連結) |
-人 |
平均年齢 | 38.8歳 | 平均年収 | 4,780千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。