最終更新日:2021年1月15日
特色 | オープンソースやクラウド製品を開発・販売。システム障害回避ソフトが柱。AI開発に意欲 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】オープンシステム基盤56(1)、アプリケーション44(0)【海外】6(2019.12) | ||
本社所在地 | 〒106-0047 東京都港区南麻布2−12−3 サイオスビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-6401-5111 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | SIOS Corporation | ||
代表者名 | 喜多 伸夫 | ||
設立年月日 | 1997年5月23日 | ||
市場名 | 東証2部 | ||
上場年月日 | 2004年8月5日 | ||
決算 | 12月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
47人 | 従業員数 (連結) |
438人 |
平均年齢 | 40.6歳 | 平均年収 | 6,320千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。