- 3747
- 情報・通信
- 15:00リアルタイム株価
(株)インタートレード |
|
486 | 前日比-21(-4.14%) |
---|
最終更新日:2021年3月4日
特色 | 証券ディーリングやFX取引システムの開発・保守が主力。一般法人向けシステムへも進出 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】金融ソリューション73(23)、ビジネスソリューション18(13)、ヘルスケア9(-61)(2020.9) | ||
本社所在地 | 〒104-0033 東京都中央区新川1−17−21 茅場町ファーストビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-4540-3002 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | INTERTRADE Co.,Ltd. | ||
代表者名 | 西本 一也 | ||
設立年月日 | 1999年1月25日 | ||
市場名 | 東証2部 | ||
上場年月日 | 2004年9月16日 | ||
決算 | 9月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
78人 | 従業員数 (連結) |
89人 |
平均年齢 | 41.1歳 | 平均年収 | 5,560千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。